+7 (922) 181-96-90
raural@mail.ru
Екатеринбург


| № | Формат | Район | Адрес | Печать | Монтаж | Размещение | Материал | Фото |
КИРОВСКИЙ |
||||||||
| 1 | Остановка 3.2х1.5 | ЦЕНТР,УПИ | Автобусная остановка Гагарина-Ленина | 4760 | 1300 | 21000 | баннер усиление | https://cloud.mail.ru/public/3AT1/uioJSmkt4 |
| 2 | Остановка 4.0х1.5 | УПИ,ЖБИ | Комсомольская в центр Б | 5600 | 1500 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/5pQA/4SSwLxDDL |
| 3 | Остановка 4.0х1.5 | УПИ,ЖБИ | Комсомольская в центр А | 5600 | 1500 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/4djm/AbbNLnDqK |
| 4 | Остановка 4.0х1.5 | УПИ,ЖБИ | Комсомольская из центра А,Б | 5600 | 1500 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/3y3N/2qLBgZ5fU |
| 5 | Остановка 4.0х1.4 | Центр | Трамвайная остановка УПИ | 5600 | 1500 | 30800 | баннер усиление | https://cloud.mail.ru/public/iQBw/cRsrS2tFB |
| 6 | Остановка 3,2х1,3 | ЖБИ | Коск Россия | 4760 | 1300 | 21000 | баннер | https://cloud.mail.ru/public/3qoC/5jFHJqa6z |
| 7 | Остановка 3,2х1,5 | ЦЕНТР | Автобусная остановка ТЮЗ | 4760 | 1000 | 25200 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/5GQL/Fcxf688sa |
| 8 | Остановка 0,95х1,2 | ЦЕНТР | Автобусная остановка Филармония | 3080 | 1000 | 14000 | пленка | https://cloud.mail.ru/public/4x6B/2aioyAUav |
| 9 | Остановка 6.0х1.5 | ЦЕНТР,УПИ | Трамвайная остановка УПИ А,Б | 7420 | 1500 | 28000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/2pSZ/nb8pqYiZX |
ЛЕНИНСКИЙ |
||||||||
| 10 | Остановка 3.2х1.5 | ЦЕНТР | Большакова 8 марта в сторону центра | 4760 | 1300 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/5mM4/3BLFm7X7c |
| 11 | остановка 3,2*1,6 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Автобусная ост «Островского» | 4760 | 1300 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/4rV9/31FGgPbRm |
| 12 | Остановка 3.2х1.5 | АВТОВОКЗАЛ | Московская Шаумяна в сторону Академа | 4760 | 1300 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/3Kfp/5mnVd8qY2 |
| 13 | Остановка 3.2х1.5 | АВТОВОКЗАЛ | Московская Шаумяна в сторону Чкалова | 4760 | 1300 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/4NkK/3W9FaMxvy |
| 14 | Остановка 3,2х1,5 | Академический | Автобусная остановка ЖК Сахаров 31 | 4760 | 1300 | 21000 | баннер усиление | https://cloud.mail.ru/public/fKUL/XS4YT88uk |
| 15 | Остановка 3,2х1,5 | Академический | Автобусная остановка Сахарова 51 | 4760 | 1300 | 21000 | баннер усиление | https://cloud.mail.ru/public/giHc/SWhZ8dnzx |
| 16 | Остановка 0,8х1,7 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Остановка Амундсена-Волгоградская в центр | 2100 | 1000 | 8400 | пленка | по требованию |
| 17 | Остановка 0,8х1,7 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Остановка Амундсена-Волгоградская из центра | 2100 | 1000 | 8400 | пленка | по требованию |
| 18 | Остановка 0,8х1,7 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Остановка Бардина-Решетникова | 2100 | 1000 | 8400 | пленка | по требованию |
| 19 | Остановка 0,8х1,7 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Остановка Бардина-Ясная | 2100 | 1000 | 8400 | пленка | по требованию |
| 20 | Остановка 0,8х1,7 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Остановка Бардина Микрохирургия глаза | 2100 | 1000 | 8400 | пленка | по требованию |
| 21 | Остановка 0,8х1,7 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Остановка Фурманова Московская | 2100 | 1000 | 8400 | пленка | по требованию |
| 22 | Остановка 0,8х1,7 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Остановка Московская-Циалковского | 2100 | 1000 | 8400 | пленка | по требованию |
| 23 | Остановка 0,8х1,7 | Центр | Остановка Большакова Сурикова | 2100 | 1000 | 8400 | пленка | по требованию |
| 24 | Остановка 3,2х1,5 | Центр | Московская горрка | 4760 | 1300 | 21000 | баннер усиление | по требованию |
| 25 | Остановка 3,2х1,5 | Академический | Автобусная остановка Сахарова 68 | 4760 | 1300 | 16800 | баннер усиление | https://cloud.mail.ru/public/MBJ9/6BLSmauWU |
ЧКАЛОВСКИЙ |
||||||||
| 26 | Остановка 2,1х1.5 | ХИММАШ | Остановка Пархоменко (Химмаш) | 3500 | 1000 | 16800 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/3TCY/5b8UfbHDn |
| 27 | остановка 6.0*1,5 | ВТОРЧЕРМЕТ | завод РТИ | 10990 | 3000 | 18200 | баннер | https://cloud.mail.ru/public/4ujT/39bTyLLUp |
| 28 | Остановка 3,2х1,3 | БОТАНИКА | Автобусная остановка Бульвар Малахова | 4760 | 1300 | 18200 | баннер усиление | https://cloud.mail.ru/public/43ba/32dBWCvcu |
| ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ | ||||||||
| 30 | Остановка 4.0х1.8 | ЦЕНТР | Шевченко Луначарского А,Б | 5880 | 1500 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/4uyY/3AKqTEAgZ |
| 31 | Остановка 3,2х1,5 | ЦЕНТР,ЖД ВОКЗАЛ | ТЦ Сверловск | 4760 | 1300 | 21000 | баннер усиленный | по требованию |
| 32 | Остановка 3,2х1,5 | СОРТИРОВКА | Остановка Бебеля | 5600 | 1500 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/aTzc/3vjf4zmMm |
| 33 | Остановка 3,2х1,5 | ЦЕНТР,ЖД ВОКЗАЛ | Трамвайная остановка Короленко | 4760 | 1300 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/5Eav/2HAXBxDBe |
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ |
||||||||
| 34 | Остановка 3.2х1.6 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Радуга Парк (новая) автобусная (А.Б) | 4760 | 1300 | 21000 | баннер усиление | https://cloud.mail.ru/public/257z/2cfGmdzAe |
| 35 | Остановка 4.0х1.5 | ВИЗ,ЦЕНТР | Кирова | 5600 | 1500 | 19600 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/38aZ/4XYRHrPLr |
| 36 | остановка 3.8*1.7 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Радуга парк трамвайная (А.Б) | 5600 | 1500 | 25200 | баннер | https://cloud.mail.ru/public/tKF4/UXj79BdsW |
| 37 | Остановка 3,8*1,7 | ВИЗ | Викулова (Викулова-Крауля) остановка | 5600 | 1500 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/4DWN/53Es5rhSK |
| 38 | Остановка 0,8х1,7 | ВИЗ | Остановка Волгоградская | 2100 | 1000 | 8400 | пленка | по требованию |
| 39 | Остановка 0,8х1,7 | ВИЗ | Остановка Волгоградская (Трамвайный парк) | 2100 | 1000 | 8400 | пленка | по требованию |
| 40 | Остановка 3,8*1,6 | ВИЗ | Викулова (Викулова-Крауля) сторона Б | 5600 | 1500 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/2FPj/2sea1Dmqs |
| 41 | Остановка 3,8*1,6 | ВИЗ | Викулова сторона Б в сторону центра | 5600 | 1500 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/2eUD/ZkgZK3f46 |
| 42 | Остановка 3,2х1,7 | ВИЗ | Трамвайная остановка Татищева (А,Б) | 4760 | 1300 | 25200 | баннер | https://cloud.mail.ru/public/4oN5/3yfdP166q |
| 43 | Остановка 3,2х1,5 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Автобусная остановка Ухтомская | 4760 | 1300 | 16800 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/ixhX/2kCE7GQDT |
ОКТЯБРЬСКИЙ |
||||||||
| 44 | Остановка 3.2х1.6 | ЦЕНТР | Куйбышева – Луначарского А1,А2,Б1,Б2 | 4760 | 1300 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/7D9k/aYREpFnLi |
| 45 | Остановка 3.2х1.5 | ЦЕНТР | Луначарского-Куйбышева А,Б | 4760 | 1300 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/3uNp/ci2rh9VVh |
| 46 | Остановка 3.2х1.5 | ЦЕНТР | Белинского Декабристов | 4760 | 1300 | 21000 | баннер усиленный | https://cloud.mail.ru/public/4p63/5uNGxF2Ww |
| Формат | Район | Адрес | Цена | Время |
| Цифровой Экран 1,5х1,5 | ЦЕНТР | Малышева Восточная | 15000 | 5 сек |
| Цифровой Экран 1,5х1,5 | ЖБИ | Высоцкого 12 | 13000 | 5 сек |
| Цифровой Экран 1,5х1,5 | Ботаника | Родонитовая 4 | 13000 | 5 сек |
| Цифровой Экран 1,5х1,5 | Юго Запад | Бардина 1 | 13000 | 5 сек |
Скидки обсуждаются