+7 (922) 181-96-90
raural@mail.ru
Екатеринбург


| № |
Остановки формат |
Район |
Адрес |
Печать |
Монтаж |
Размещение |
Фото |
|
|
КИРОВСКИЙ |
|
|
|
|
|
|
| 1 | 3,2х1,5 | ЦЕНТР,УПИ | Автобусная остановка Гагарина-Ленина | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/3AT1/uioJSmkt4 |
| 2 | 4,0х1,5 | УПИ,ЖБИ | Комсомольская в центр Б | 5600 | 2100 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/5pQA/4SSwLxDDL |
| 3 | 4,0х1,5 | УПИ,ЖБИ | Комсомольская в центр А | 5600 | 2100 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/4djm/AbbNLnDqK |
| 4 | 4,0х1,5 | УПИ,ЖБИ | Комсомольская из центра А,Б | 5600 | 2100 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/3y3N/2qLBgZ5fU |
| 5 | 4,0х1,4 | Центр | Трамвайная остановка УПИ | 5600 | 2100 | 21000 | https://cloud.mail.ru/public/iQBw/cRsrS2tFB |
| 6 | 4,0х1,3 | Центр | Трамвайная остановка Бажова | 5600 | 2100 | 21000 | https://cloud.mail.ru/public/ANab/vMqkb5gxy |
| 7 | 3,2х1,3 | ЖБИ | Автобусная остановка Коск | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/3Dw9/5EyvRXAg9 |
| 8 | 3,2х1,3 | ЖБИ | Коск Россия | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/3qoC/5jFHJqa6z |
| 9 | 3,2х1,5 | ЦЕНТР | Автобусная остановка ТЮЗ | 4760 | 1400 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/5GQL/Fcxf688sa |
| 10 | 0,95х1,2 | ЦЕНТР | Автобусная остановка Филармония | 3080 | 1400 | 9800 | https://cloud.mail.ru/public/4x6B/2aioyAUav |
| 11 | 6,0х1,5 | ЦЕНТР,УПИ | Трамвайная остановка УПИ А,Б | 7420 | 2100 | 21000 | https://cloud.mail.ru/public/2pSZ/nb8pqYiZX |
ЛЕНИНСКИЙ |
|||||||
| 12 | 3,2х1,5 | ЦЕНТР | Большакова 8 марта в сторону автовокзала | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/31KY/SPerDqRWg |
| 13 | 32х1,5 | ЦЕНТР | Большакова 8 марта в сторону центра | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/5mM4/3BLFm7X7c |
| 14 | 3,2х1,6 | ЦЕНТР | 8 марта Куйбышева | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/5fnn/26JPX6fMF |
| 15 | 3,2х1,6 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Автобусная ост «Островского» | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/4rV9/31FGgPbRm |
| 16 | 3,2х1,5 | АВТОВОКЗАЛ | Московская Щорса в сторону Автовокзала | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/2Zqq/2qsWqhVXp |
| 17 | 3,2х1,5 | АВТОВОКЗАЛ | Московская Шаумяна в сторону Академа | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/3Kfp/5mnVd8qY2 |
| 18 | 3,2х1,5 | АВТОВОКЗАЛ | Московская Шаумяна в сторону Чкалова | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/4NkK/3W9FaMxvy |
| 1 9 | 3,2х1,5 | ЦЕНТР | Московская Ленина | 4760 | 1820 | 25200 | https://cloud.mail.ru/public/2fy2/4jhULnyZG |
| 20 | 3,2х1,5 | ЦЕНТР | Декабристов А,Б. Институт ГОССЛУЖБЫ | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/4mio/33w4op2JK |
| 21 | 4,0х1,4 | ЦЕНТР | Цирк А,Б | 5600 | 2100 | 25200 | https://cloud.mail.ru/public/2LNn/3oPsVTR5S |
| 22 | 3,2х1,5 | Краснолесье | Автобусная остановка Краснолесье 17 | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/faKe/EzEY27u7a |
| 23 | 3,2х1,5 | Академический | Автобусная остановка ЖК Сахаров 31 | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/fKUL/XS4YT88uk |
| 24 | 4,1х1,5 | ЦЕНТР | Малышева Розы Люксенбург | 5600 | 2100 | 25200 | https://cloud.mail.ru/public/5GtT/4HHropnDM |
| 25 | 3,2х1,5 | Академический | Автобусная остановка Сахарова 51 | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/giHc/SWhZ8dnzx |
| 26 | 3,2х1,5 | Академический | Автобусная остановка Сахарова 68 | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/MBJ9/6BLSmauWU |
ЧКАЛОВСКИЙ |
|||||||
| 27 | 3,2х1,3 | АВТОВОКЗАЛ | Белинского -Щорса | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/5wg3/2CFHMz1x6 |
| 28 | 5,8х1,7 | ВТОРЧЕРМЕТ | ДК РТИ 8 марта 212 | 7700 | 2800 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/2YUS/4YdJ25TvQ |
| 29 | 3,5х1,7 | ВТОРЧЕРМЕТ | Сухоложская | 4200 | 1820 | 14000 | https://cloud.mail.ru/public/igWL/2JzSLtmkz |
| 30 | 3,2х2,4 | БОТАНИКА | 8 Марта –Щварца | 5600 | 2800 | 25200 | https://cloud.mail.ru/public/3CVu/PoFChgshz |
| 31 | 6,0х1,5 | АВТОВОКЗАЛ | Мегаполис 8 марта (А,Б) | 7280 | 2800 | 25200 | https://cloud.mail.ru/public/59pW/5MFNPJUjw |
| 32 | 9х1,5 | АВТОВОКЗАЛ | Кольцо Южное | 9520 | 4200 | 25200 | https://cloud.mail.ru/public/4ioL/afpczydpK |
| 33 | 2,1х1,5 | ХИММАШ | Остановка Пархоменко (Химмаш) | 3500 | 1400 | 11200 | https://cloud.mail.ru/public/3TCY/5b8UfbHDn |
| 34 | 6,0х1,5 | ВТОРЧЕРМЕТ | завод РТИ | 10990 | 4200 | 14000 | https://cloud.mail.ru/public/4ujT/39bTyLLUp |
| 35 | 3,2х1,3 | БОТАНИКА | Автобусная остановка Бульвар Малахова | 4760 | 1820 | 14000 | https://cloud.mail.ru/public/43ba/32dBWCvcu |
| 36 | 3,3х1,5 | ВТОРЧЕРМЕТ | Трамвайная остановка Санаторная | 4760 | 1820 | 14000 | https://cloud.mail.ru/public/tH4v/oaZa39vQS |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ |
|||||||
| 37 | 4,0х1,8 | ЦЕНТР | Шевченко Луначарского А,Б | 5880 | 2100 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/4uyY/3AKqTEAgZ |
| 38 | 3,2х1,5 | ЦЕНТР,ЖД ВОКЗАЛ | Свердлова 25 | 4760 | 1820 | 19600 | https://cloud.mail.ru/public/2tJX/5gLXiYbMp |
| 39 | 4,0х1,5 | СОРТИРОВКА | Остановка Таватуйская | 5600 | 2100 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/3Hmy/4VgJMKdnL |
| 40 | 4,0х1,5 | СОРТИРОВКА | Остановка Бебеля | 5600 | 2100 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/aTzc/3vjf4zmMm |
| 41 | 3,2х1,5 | ЦЕНТР,ЖД ВОКЗАЛ | Трамвайная остановка Короленко | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/5Eav/2HAXBxDBe |
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ |
|||||||
| 42 | 3,2х1,6 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Радуга Парк (новая) автобусная (А.Б) | 4760 | 1820 | 14000 | https://cloud.mail.ru/public/257z/2cfGmdzAe |
| 43 | 3,2х1,7 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Волгоградская | 4760 | 1820 | 21000 | https://cloud.mail.ru/public/2y2x/4Sa8XBUkd |
| 44 | 3.2х1,7 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Белореченская ТК Буревестник | 4760 | 1820 | 21000 | https://cloud.mail.ru/public/4xM6/3opKAuP6G |
| 45 | 3,2х1,7 | ЦЕНТР | Алатырь (Б) | 4760 | 1820 | 28000 | https://cloud.mail.ru/public/s9Hx/2NoNfPxfj |
| 46 | 3,2х1,7 | ЦЕНТР | Алатырь (А) | 4760 | 1820 | 28000 | https://cloud.mail.ru/public/2FbD/3QCeSNNQt |
| 47 | 4,0х1,5 | ВИЗ,ЦЕНТР | Кирова | 5600 | 2100 | 14000 | https://cloud.mail.ru/public/38aZ/4XYRHrPLr |
| 48 | 3,8х1,7 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Радуга парк трамвайная (А.Б) | 5600 | 2100 | 21000 | https://cloud.mail.ru/public/tKF4/UXj79BdsW |
| 40 | 3,8х1,7 | ВИЗ | Викулова (Викулова-Крауля) остановка | 5600 | 2100 | 14000 | https://cloud.mail.ru/public/4DWN/53Es5rhSK |
| 50 | 3,8х1,6 | ВИЗ | Викулова (Викулова-Крауля) сторона Б | 5600 | 2100 | 14000 | https://cloud.mail.ru/public/2FPj/2sea1Dmqs |
| 51 | 3,8х1,6 | ВИЗ | Викулова сторона Б в сторону центра | 5600 | 2100 | 14000 | https://cloud.mail.ru/public/2eUD/ZkgZK3f46 |
| 52 | 3,2х1,7 | ВИЗ | Трамвайная остановка Татищева (А,Б) | 4760 | 1820 | 21000 | https://cloud.mail.ru/public/4oN5/3yfdP166q |
| 53 | 3,2х1,5 | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | Автобусная остановка Ухтомская | 4760 | 1820 | 11200 | https://cloud.mail.ru/public/ixhX/2kCE7GQDT |
|
|
ОКТЯБРЬСКИЙ |
||||||
| 54 | 1,5х1,5 | СИНИЕ КАМНИ,ЖБИ | ТЦ Калина( Парфюмерная фобрика) (А.Б) | 3080 | 1400 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/xDQY/24StBDaS1 |
| 55 | 3,2х1,6 | ЦЕНТР | Куйбышева – Луначарского А1,А2,Б1,Б2 | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/7D9k/aYREpFnLi |
| 56 | 3,2х1,5 | ЦЕНТР | Луначарского-Куйбышева А,Б | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/3uNp/ci2rh9VVh |
| 57 | 3,2х1,5 | ЦЕНТР | Белинского Декабристов | 4760 | 1820 | 16800 | https://cloud.mail.ru/public/4p63/5uNGxF2Ww |
Размещение на цифровых экранах |
|||||||
Экран формат |
Район |
Адрес |
Сек |
||||
| 1,5х1,5 | ЦЕНТР | Малышева Восточная | 5 сек | ||||
| 1,5х1,5 | ЖБИ | Высоцкого 12 | 5 сек | ||||
| 1,5х1,5 | Ботаника | Родонитовая 4 | 5 сек | ||||
| 1,5х1,5 | Юго Запад | Бардина 1 | 5 сек | ||||
Скидки обсуждаются