КИРОВСКИЙ РАЙОН |
||||
Остановка | Район | Формат | Фото | Цена |
Гагарина-Ленина | ЦЕНТР,УПИ | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/3AT1/uioJSmkt4 | 14000 |
Малышева Мира | ЦЕНТР,УПИ | 2,4х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/5FAx/4ercTJkoZ | 11000 |
Комсомольская в центр (Б) | УПИ,ЖБИ | 4,0х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/5pQA/4SSwLxDDL | 12000 |
Комсомольская в центр (А) | УПИ,ЖБИ | 4,0х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/4djm/AbbNLnDqK | 14000 |
Комсомольская из центра (А,Б) | УПИ,ЖБИ | 4,0х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/3y3N/2qLBgZ5fU | 14000 |
Аида (А1, А2) По Уральской | ПИОНЕРСКИЙ | 3,8х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/2gWR/5u34gNxtz | 14000 |
УПИ | ЦЕНТР | 4,0х1,4 | https://cloud.mail.ru/public/iQBw/cRsrS2tFB | 17000 |
Бажова | ЦЕНТР | 4,0х1,3 | https://cloud.mail.ru/public/ANab/vMqkb5gxy | 17000 |
Парк Хаус | ПИОНЕРСКИЙ | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/e7tU/eeD4G5GPj | 14000 |
Коск | ЖБИ | 3,2х1,3 | https://cloud.mail.ru/public/3Dw9/5EyvRXAg9 | 14000 |
Коск Россия | ЖБИ | 4,0х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/3qoC/5jFHJqa6z | 14000 |
ТЮЗ | ЦЕНТР | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/5GQL/Fcxf688sa | 14000 |
Тюз (новая) | ЦЕНТР | 0,95х1,2 | https://cloud.mail.ru/public/4UeA/3JU3FZECQ | 9500 |
Храм на Крови | ЦЕНТР | 0,95х1,2 | https://cloud.mail.ru/public/3V1Z/2DMhcXeYZ | 9500 |
Филармония | ЦЕНТР | 0,95х1,2 | https://cloud.mail.ru/public/4x6B/2aioyAUav | 9500 |
Театр оперы и балета | ЦЕНТР | 0,95х1,2 | https://cloud.mail.ru/public/5bVa/2DAcULQGg | 9500 |
УПИ (А,Б) | ЦЕНТР,УПИ | 6,0х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/2pSZ/nb8pqYiZX | 19000 |
ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН |
||||
Остановка | Район | Формат | Фото | Цена |
Большакова 8 марта в сторону Автовокзала | ЦЕНТР | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/31KY/SPerDqRWg | 14000 |
Большакова 8 марта в сторону центра | ЦЕНТР | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/5mM4/3BLFm7X7c | 13000 |
8 марта Куйбышева | ЦЕНТР | 3.2х1.6 | https://cloud.mail.ru/public/5fnn/26JPX6fMF | 14000 |
Шаумяна в сторону Вторчермета | АВТОВОКЗАЛ | 3,2х1,6 | https://cloud.mail.ru/public/3kqc/3EmM7CNfG | 14000 |
Островского | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | 3,2х1,6 | https://cloud.mail.ru/public/4rV9/31FGgPbRm | 14000 |
Московская Щорса в сторону Автовокзала | АВТОВОКЗАЛ | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/2Zqq/2qsWqhVXp | 14000 |
Московская Шаумяна в сторону Академа | АВТОВОКЗАЛ | 0,95х1,2 | https://cloud.mail.ru/public/3Kfp/5mnVd8qY2 | 14000 |
Московская Шаумяна в сторону Чкалова | АВТОВОКЗАЛ | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/4NkK/3W9FaMxvy | 14000 |
Московская Щорса в центр | АВТОВОКЗАЛ | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/3zju/2jdRY6QBx | 14000 |
Московская Ленина | ЦЕНТР | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/2fy2/4jhULnyZG | 17000 |
Декабристов (А,Б) Институт Госслужбы | ЦЕНТР | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/4mio/33w4op2JK | 14000 |
Рубин | ЦЕНТР | 1,25х1,9 | https://cloud.mail.ru/public/q1Hd/5MemRWgAC | 12000 |
Цирк А,Б | ЦЕНТР | 4,0х1,4 | https://cloud.mail.ru/public/2LNn/3oPsVTR5S | 17000 |
Краснолесье 17 | КРАСНОЛЕСЬЕ | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/faKe/EzEY27u7a | 14000 |
ЖК Сахаров 31 | АКАДЕМИЧЕСКИЙ | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/fKUL/XS4YT88uk | 14000 |
Малышева Розы Люксенбург | ЦЕНТР | 4,1х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/5GtT/4HHropnDM | 19000 |
Сахарова 51 | АКАДЕМИЧЕСКИЙ | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/giHc/SWhZ8dnzx | 14000 |
Сахарова 68 | АКАДЕМИЧЕСКИЙ | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/MBJ9/6BLSmauWU | 14000 |
ЧКАЛОВСКИЙ РАЙОН |
||||
Остановка | Район | Формат | Фото | Цена |
Белинского -Щорса | АВТОВОКЗАЛ | 3,2х1,3 | https://cloud.mail.ru/public/5wg3/2CFHMz1x6 | 14000 |
ДК РТИ 8 марта 212 | ВТОРЧЕРМЕТ | 5,8х1,7 | https://cloud.mail.ru/public/2YUS/4YdJ25TvQ | 14000 |
Сухоложская | ВТОРЧЕРМЕТ | 3,5х1,7 | https://cloud.mail.ru/public/igWL/2JzSLtmkz | 12000 |
8 Марта –Щварца | БОТАНИКА | 3,2х2,4 | https://cloud.mail.ru/public/3CVu/PoFChgshz | 18000 |
Мегаполис 8 марта (А,Б) | АВТОВОКЗАЛ | 6,0х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/59pW/5MFNPJUjw | 22000 |
Кольцо Южное | АВТОВОКЗАЛ | 9,0х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/4ioL/afpczydpK | 19000 |
8 Марта -Щорса сторона (А,Б) | АВТОВОКЗАЛ | 4,0х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/Tks7/4FG7b4uUb | 15000 |
Пархоменко | ХИММАШ | 2,1х1.5 | https://cloud.mail.ru/public/3TCY/5b8UfbHDn | 12000 |
Завод РТИ | ВТОРЧЕРМЕТ | 6,0х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/4ujT/39bTyLLUp | 14000 |
Бульвар Малахова | БОТАНИКА | 3,2х1,3 | https://cloud.mail.ru/public/43ba/32dBWCvcu | 14000 |
Санаторная | ВТОРЧЕРМЕТ | 3,3х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/tH4v/oaZa39vQS | 14000 |
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН |
||||
Остановка | Район | Формат | Фото | Цена |
Шевченко Луначарского (А,Б) | ЦЕНТР | 4.0х1.8 | https://cloud.mail.ru/public/4uyY/3AKqTEAgZ | 14000 |
Свердлова 25 | ЦЕНТР,ЖД ВОКЗАЛ | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/2tJX/5gLXiYbMp | 16000 |
Таватуйская | СОРТИРОВКА | 4,0х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/3Hmy/4VgJMKdnL | 14000 |
Бебеля | СОРТИРОВКА | 4,0х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/aTzc/3vjf4zmMm | 14000 |
Трамвайная остановка Короленко | ЦЕНТР,ЖД ВОКЗАЛ | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/5Eav/2HAXBxDBe | 14000 |
Сведлова Азина (А1) | ЦЕНТР,ЖД ВОКЗАЛ | 2,8х2,3 | https://cloud.mail.ru/public/4fdt/2cZKkQJz7 | 18000 |
Сведлова Азина (А) | ЦЕНТР,ЖД ВОКЗАЛ | 2,8х2,3 | https://cloud.mail.ru/public/4nbU/4MaoHf6d1 | 18000 |
ВЕРХ-ИСЕТСКИЙ РАЙОН |
||||
Остановка | Район | Формат | Фото | Цена |
Радуга Парк (новая) (А.Б) | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | 3,2х1,6 | https://cloud.mail.ru/public/257z/2cfGmdzAe | 14000 |
Волгоградская | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | 3,2х1,7 | https://cloud.mail.ru/public/2y2x/4Sa8XBUkd | 17000 |
Белореченская ТК Буревестник | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | 3,2х1,7 | https://cloud.mail.ru/public/4xM6/3opKAuP6G | 17000 |
Алатырь (Б) | ЦЕНТР | 3,2х1.7 | https://cloud.mail.ru/public/s9Hx/2NoNfPxfj | 22000 |
Алатырь (А) | ЦЕНТР | 3,2х1,7 | https://cloud.mail.ru/public/2FbD/3QCeSNNQt | 22000 |
Кирова | ВИЗ,ЦЕНТР | 4,0х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/38aZ/4XYRHrPLr | 14000 |
Новомосковская (Радуга) | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | 7.4х2.0 | https://cloud.mail.ru/public/GH3g/2NFo1eUyn | 14000 |
Радуга парк трамвайная (А.Б) | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | 3,8х1,7 | https://cloud.mail.ru/public/tKF4/UXj79BdsW | 15000 |
Викулова (Викулова-Крауля) (Б) | ВИЗ | 3,8х1,7 | https://cloud.mail.ru/public/4DWN/53Es5rhSK | 14000 |
Викулова (Викулова-Крауля) (Б) | ВИЗ | 3,8х1,6 | https://cloud.mail.ru/public/2FPj/2sea1Dmqs | 14000 |
Викулова сторона Б в сторону центра | ВИЗ | 3,8х1,6 | https://cloud.mail.ru/public/2eUD/ZkgZK3f46 | 14000 |
Татищева (А,Б) | ВИЗ | 3,2х1,7 | https://cloud.mail.ru/public/4oN5/3yfdP166q | 15000 |
Ухтомская | ЮГО- ЗАПАДНЫЙ | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/ixhX/2kCE7GQDT | 12000 |
Крылова | ВИЗ,ЦЕНТР | 1,55х1,7 | https://cloud.mail.ru/public/3Pu5/4qDdqh4Ub | 10000 |
ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН |
||||
Остановка | Район | Формат | Фото | Цена |
ТЦ Калина( Парфюмерная фобрика) (А,Б) | СИНИЕ КАМНИ,ЖБИ | 1,5х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/xDQY/24StBDaS1 | 14000 |
Рынок Шарташ | ОКТЯБРЬСКИЙ | 2,0х2,0 | https://cloud.mail.ru/public/ctSH/4fTBLbFtE | 14000 |
Куйбышева – Луначарского (А1,А2,Б1,Б2) | ЦЕНТР | 3,2х1,6 | https://cloud.mail.ru/public/7D9k/aYREpFnLi | 14000 |
Луначарского-Куйбышева (А,Б) | ЦЕНТР | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/3uNp/ci2rh9VVh | 14000 |
Белинского Декабристов | ЦЕНТР | 3,2х1,5 | https://cloud.mail.ru/public/4p63/5uNGxF2Ww | 14000 |
товарах и услугах.