Участок 2.1 | Дом | Лифты | Подъезды | Этажи | Квартиры | Год постройки |
Вильгельма де Геннина | 37 | 16 | 9 | 13 | 460 | 2011 |
Вильгельма де Геннина | 39 | 1 | 2 | 9 | 80 | 2010 |
Вильгельма де Геннина | 41 | 2 | 2 | 9 | 96 | 2010 |
Вильгельма де Геннина | 43 | 2 | 2 | 9 | 96 | 2010 |
Вильгельма де Геннина | 45 | 18 | 9 | 17 | 504 | 2011 |
Павла Шаманова | 26 | 6 | 3 | 17\10 | 221 | 2010 |
Павла Шаманова | 28 | 4 | 2 | 16 | 166 | 2011 |
Вильгельма де Геннина | 31 | 16 | 8 | 15 | 469 | 2009 |
Вильгельма де Геннина | 33 | 16 | 8 | 13 | 450 | 2009 |
Краснолесья | 125 | 4 | 2 | 11 | 110 | 2009 |
Краснолесья | 127 | 2 | 3 | 7 | 78 | 2009 |
Краснолесья | 129 | 2 | 3 | 7 | 78 | 2009 |
Краснолесья | 117 | 6 | 3 | 15 | 234 | 2011 |
Краснолесья | 119 | 2 | 2 | 13,14 | 119 | 2011 |
Краснолесья | 121 | 4 | 2 | 13,14 | 122 | 2011 |
Краснолесья | 123 | 4 | 3 | 17 | 217 | 2011 |
Итого |
16 | 105 | 63 | 3500 | ||
Участок 2.2 | Дом | Лифты | Подъезды | Этажи | Квартиры | Год постройки |
Павла Шаманова | 16 | 1 | 15 | 60 | 2014 | |
Павла Шаманова | 22 | 2 | 1 | 15 | 46 | 2013 |
Краснолесья | 107 | 2 | 2 | 10 | 69 | 2011 |
Краснолесья | 109 | 2 | 1 | 18 | 102 | 2011 |
Краснолесья | 111 | 2 | 1 | 18 | 102 | 2011 |
Краснолесья | 113 | 2 | 2 | 10 | 69 | 2010 |
Павла Шаманова | 06 | 8 | 4 | 15,18 | 269 | 2011 |
Павла Шаманова | 08 | 4 | 2 | 13,15 | 125 | 2011 |
Павла Шаманова | 10 | 4 | 2 | 13,15 | 126 | 2011 |
Павла Шаманова | 12 | 6 | 3 | 13,15 | 253 | 2011 |
Краснолесья | 97 | 6 | 3 | 15,17 | 252 | 2011 |
Краснолесья | 99 | 4 | 2 | 13,15 | 126 | 2011 |
Краснолесья | 101 | 4 | 2 | 13,15 | 125 | 2010 |
Краснолесья | 103 | 6 | 3 | 13,15 | 240 | 2010 |
Краснолесья | 93 \ 32 | 16 | 9 | 7,10,17 | 420 | 2014 |
Краснолесья | 95 | 4 | 2 | 11 | 100 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 34 | 2 | 2 | 7 | 63 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 36 | 2 | 2 | 10 | 77 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 38 | 16 | 9 | 7,10,13 | 378 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 42 | 15 | 8 | 7,9 | 360 | 2014 |
Павла Шаманова | 04 | 2 | 2 | 10 | 72 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 46 | 15 | 9 | 7\10\17 | 442 | 2014 |
Анатолия Мехренцева | 44 | 2 | 2 | 10 | 77 | 2014 |
Итого | 23 | 126 | 74 | 3953 | ||
Участок 5.1 |
Дом | Лифты | Подъезды | Этажи | Квартиры | Год постройки |
Краснолесья | 135 | 4 | 2 | 16\9 | 115 | 2014 |
Краснолесья | 137 | 3 | 2 | 16\9 | 123 | 2011 |
Краснолесья | 139 | 3 | 2 | 16\9 | 121 | 2011 |
Краснолесья | 141 | 8 | 4 | 15\10 | 195 | 2011 |
Краснолесья | 145 | 5 | 2 | 18\22 | 180 | 2011 |
Краснолесья | 147 | 3 | 2 | 18\22 | 228 | 2014 |
Вильгельма де Геннина | 32 | 2 | 2 | 9 | 79 | 2011 |
Вильгельма де Геннина | 34 | 14 | 9 | 16 | 405 | 2011 |
Вильгельма де Геннина | 36 | 1 | 2 | 7 | 62 | 2011 |
Павла Шаманова | 34 | 2 | 2 | 7 | 61 | 2011 |
Павла Шаманова | 36 | 2 | 2 | 9 | 72 | 2011 |
Вильгельма де Геннина | 40 | 16 | 9 | 13 | 359 | 2012 |
Вильгельма де Геннина | 42 | 16 | 9 | 18\13 | 446 | 2012 |
Павла Шаманова | 38 | 6 | 3 | 15\10 | 160 | 2012 |
Павла Шаманова | 40 | 3 | 2 | 16\9 | 121 | 2012 |
Павла Шаманова | 42 | 3 | 2 | 16\9 | 123 | 2011 |
Павла Шаманова | 44 | 8 | 4 | 15\10 | 194 | 2011 |
Павла Шаманова | 48 | 4 | 1 | 22 | 168 | 2013 |
Краснолесья | 149 | 5 | 2 | 18\22 | 190 | 2013 |
Краснолесья | 151 | 5 | 2 | 18\22 | 198 | 2012 |
Павла Шаманова | 50 | 1 | 22 | 168 | 2012 | |
Итого |
21 | 113 | 66 | 3768 | ||
Учаток 5.2 | Дом | Лифты | Подъезды | Этажи | Квартиры | Год постройки |
Краснолесья | 155 | 8 | 4 | 10\15 | 224 | 2012 |
Краснолесья | 157 | 1 | 2 | 16\10 | 121 | 2012 |
Краснолесья | 159 | 3 | 2 | 16\10 | 123 | 2013 |
Краснолесья | 161 | 6 | 3 | 10\15 | 173 | 2013 |
Краснолесья | 163 | 4 | 2 | 13\10 | 114 | 2012 |
Краснолесья | 165 | 2 | 2 | 7 | 77 | 2012 |
Рябинина | 19 | 17 | 9 | 20\16 | 621 | 2012 |
Рябинина | 21 | 20 | 9 | 20\16 | 621 | 2012 |
Рябинина | 23 | 2 | 2 | 7 | 68 | 2012 |
Рябинина | 25 | 2 | 2 | 7 | 77 | 2012 |
Рябинина | 29 | 20 | 9 | 16\20 | 653 | 2014 |
Рябинина | 31 \ 60 | 20 | 9 | 16\20 | 671 | 2014 |
Рябинина | 18 | - | 4 | 2018 | ||
Павла Шаманова | 56 | 4 | 2 | 10\13 | 123 | 2013 |
Павла Шаманова | 58 | 4 | 2 | 10\13 | 123 | 2013 |
Павла Шаманова | 52 | 6 | 3 | 10\15 | 188 | 2013 |
Итого |
15 | 119 | 66 | 3977 | ||
Участок 1.1 | Дом | Лифты | Подъезды | Этажи | Квартиры | Год постройки |
Академика Сахарова | 76 | 4 | 1 | 24 | 230 | 2015 |
Академика Сахарова | 70 | 3 | 2 | 15 | 98 | 2016 |
Академика Сахарова | 68 | 3 | 1 | 24 | 230 | 2016 |
Академика Сахарова | 64 | 4 | 1 | 24 | 230 | 2016 |
Академика Сахарова | 53 | 13 | 8 | 16 | 362 | 2017 |
Академика Сахарова | 57 | 13 | 8 | 18 | 362 | 2017 |
Академика Сахарова | 62 | 3 | 2 | 15 | 98 | 2016 |
Академика Сахарова | 47 | 13 | 8 | 16 | 362 | 2018 |
Академика Сахарова | 45 | - | 8 | 10/18 | 2018 | |
Академика Сахарова | 51 | 13 | 8 | 16 | 357 | 2018 |
Академика Сахарова | 39 | - | 8 | 12 | 268 | 2018 |
Академика Сахарова | 37 | - | 8 | 13 | 276 | 2018 |
Академика Сахарова | 41 | - | 8 | 9/15 | 244 | 2018 |
Академика Сахарова | 31 | 5 | 17/19 | 437 | 2019 | |
Академика Сахарова | 93 | 5 | 9 | 221 | 2019 | |
Вильгельма Де Геннина | 47 | 12 | 4 | 22 | 341 | 2015 |
Павла Шаманова | 21 | 7 | 3 | 22 | 220 | 2015 |
Павла Шаманова | 15 | 8 | 4 | 20 | 235 | 2016 |
Павла Шаманова | 13 | 4 | 4 | 10 | 118 | 2016 |
Павла Шаманова | 11 | 4 | 4 | 9 | 114 | 2016 |
Павла Шаманова | 17 | 8 | 5 | 18 | 308 | 2016 |
Павла Шаманова | 7 | 8 | 5 | 18 | 313 | 2016 |
Павла Шаманова | 9 | 8 | 4 | 18 | 235 | 2016 |
Павла Шаманова | 5/1 | - | 2 | 18 | 150 | 2017 |
Итого | 13 | 128 | 116 | 5809 | ||
>< / script>